<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lot.Rzeszów.pl - Lotnisko Jasionka</title>
	<atom:link href="http://www.lot.rzeszow.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lot.rzeszow.pl</link>
	<description>Aktualne wiadomości z lotniska Jasionka / Rzeszów.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 10:10:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ryanair ogranicza połączenia lotnicze z Rzeszowa – Jasionki!</title>
		<link>http://www.lot.rzeszow.pl/prasa/ryanair-ogranicza-polaczenia-lotnicze-z-rzeszowa-jasionki/</link>
		<comments>http://www.lot.rzeszow.pl/prasa/ryanair-ogranicza-polaczenia-lotnicze-z-rzeszowa-jasionki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 12:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prasa]]></category>
		<category><![CDATA[Bristol]]></category>
		<category><![CDATA[East Midlands]]></category>
		<category><![CDATA[Jasionka]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[RYANAIR]]></category>
		<category><![CDATA[Rzeszów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lot.rzeszow.pl/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Jesienny rozkład lotów z Rzeszowa zostanie znacznie uszczuplony. Rejsy anuluje RYANAIR. Znikają połączenia do Bristolu, East Midlands oraz Liverpoolu. Decyzja ta nie podoba się pasażerom korzystającym z rzeszowskiego lotniska. źródło: MMRzeszow.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jesienny rozkład lotów z Rzeszowa zostanie znacznie uszczuplony. Rejsy anuluje RYANAIR. Znikają połączenia do Bristolu, East Midlands oraz Liverpoolu. Decyzja ta nie podoba się pasażerom korzystającym z rzeszowskiego lotniska.</strong></p>
<p><strong><span id="more-5"></span> </strong></p>
<p style="text-align: right;"><em>źródło: <a href="http://www.mmrzeszow.pl/artykul/ryanair-obcina-polaczenia-lotnicze-z-rzeszowa-185304.html">MMRzeszow.pl</a><strong> </strong></em></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lot.rzeszow.pl/prasa/ryanair-ogranicza-polaczenia-lotnicze-z-rzeszowa-jasionki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekordowy lipiec na lotnisku w Jasionce</title>
		<link>http://www.lot.rzeszow.pl/prasa/rekordowy-lipiec-na-lotnisku-w-jasionce/</link>
		<comments>http://www.lot.rzeszow.pl/prasa/rekordowy-lipiec-na-lotnisku-w-jasionce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 13:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prasa]]></category>
		<category><![CDATA[Jasionka]]></category>
		<category><![CDATA[lotnisko]]></category>
		<category><![CDATA[Rzeszów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lot.rzeszow.pl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Władze spółki Port Lotniczy &#8222;Rzeszów-Jasionka” informują, że w lipcu padł w Jasionce rekord w liczbie obsłużonych pasażerów. Rzeszowskie lotnisko obsłużyło w tym czasie 56.652 osoby przylatujące i odlatujące. - W porównaniu z lipcem ubiegłego roku stanowi to wzrost o 26 procent i daje nam miejsce w czołówce najszybciej rozwijających się polskich lotnisk – mówi Łukasz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Władze spółki Port Lotniczy &#8222;Rzeszów-Jasionka” informują, że w lipcu padł w Jasionce rekord w liczbie obsłużonych pasażerów. Rzeszowskie lotnisko obsłużyło w tym czasie 56.652 osoby przylatujące i odlatujące.</strong></p>
<p><strong><span id="more-11"></span></strong>- W porównaniu z lipcem ubiegłego roku stanowi to wzrost o 26 procent i daje nam miejsce w czołówce najszybciej rozwijających się polskich lotnisk – mówi Łukasz Sikora, szef marketingu spółki.</p>
<p>W skali roku dane też są bardzo optymistyczne. Na koniec lipca ubiegłego roku Jasionka obsłużyła niemal 214 tys. osób, podczas gdy w analogicznym okresie tego roku było ich już ponad 257 tys.</p>
<p>- Oznacza to wzrost ruchu pasażerskiego o ponad 20 procent, z czego oczywiście bardzo się cieszymy – dodaje Stanisław Nowak, prezes zarządu spółki lotniskowej.</p>
<p>Rzeszowskie lotnisko obsługuje obecnie następujące połączenia krajowe i międzynarodowe: Londyn (Luton i Stansted), Nowy Jork (JFK i Newark – od czerwca do września), Frankfurt, Dublin, Birmingham, Bristol, Liverpool, East Midlands oraz Warszawa i Gdaosk (od czerwca do sierpnia). Trasy obsługiwane są przez Ryanair, LOT, Lufthansę oraz Jet Air.</p>
<p style="text-align: right;"><strong><br />
</strong><em> źródło:<a href="http://www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100804/RZESZOW/64115215">Nowiny24.pl</a></em></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lot.rzeszow.pl/prasa/rekordowy-lipiec-na-lotnisku-w-jasionce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

